單級(jí)雙吸離心泵外形安裝尺寸圖
時(shí)間:2013/2/1 來(lái)源:浙江揚(yáng)子江泵業(yè)有限公司
Type | kw | 外形尺寸 | C | 底座尺寸 | ||||||||||||||||||
泵型號(hào) | 型號(hào) | 功率 | 電壓 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | B1 | B2 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | d | |
150S-50 | Y200L2-2 | 37 | 380 | 1410 | 270 | 359 | 13 | 617 | 385 | 200 | 730 | 140 | 140 | 300 | 250 | 4 | 1180 | 173 | 800 | 430 | 500 | Φ25 |
150S-50A | Y200L1-2 | 30 | ||||||||||||||||||||
150S-50B | Y180M-2 | 22 | 1340 | 180 | 660 | |||||||||||||||||
150S-78 | Y250M-2 | 55 | 1590 | 282 | 372 | 10 | 635 | 385 | 250 | 750 | 140 | 155 | 300 | 250 | 1305 | 173 | 875 | 430 | 585 | Φ25 | ||
150S-78A | Y225-2 | 45 | 1480 | 225 | 715 | 1210 | 820 | 540 | ||||||||||||||
200S-42 | Y225M-2 | 45 | 1500 | 292 | 381 | -15 | 697 | 455 | 225 | 790 | 170 | 170 | 320 | 300 | 1225 | 198 | 827 | 465 | 564 | Φ25 | ||
200S-42A | Y200L2-2 | 37 | 1450 | 200 | 760 | 1200 | 808 | |||||||||||||||
200S-42B | Y200L1-2 | 30 | ||||||||||||||||||||
200S-63 | Y280S-2 | 75 | 1700 | 305 | 394 | 10 | 697 | 455 | 280 | 855 | 170 | 170 | 320 | 300 | 1400 | 173 | 930 | 430 | 655 | Φ25 | ||
200S-63A | Y250M-2 | 55 | 1640 | 250 | 760 | 1335 | 900 | 600 | ||||||||||||||
250S-14 | Y200L-4 | 30 | 1630 | 380 | 469 | -1 | 850 | 570 | 200 | 915 | 210 | 215 | 415 | 330 | 1360 | 241 | 880 | 625 | 560 | Φ25 | ||
250S-14A | Y180M-4 | 18.5 | 1560 | 180 | 845 | 1285 | 840 | 525 | ||||||||||||||
250S-24 | Y225M-4 | 45 | 1730 | 395 | 486 | -1 | 902 | 570 | 225 | 900 | 230 | 230 | 450 | 400 | 1430 | 241 | 950 | 625 | 625 | Φ25 | ||
250S-24A | Y225S-4 | 37 | 1700 | |||||||||||||||||||
250S-39 | Y280S-4 | 75 | 1900 | 405 | 496 | -18 | 918 | 570 | 280 | 970 | 200 | 260 | 450 | 440 | 1570 | 258 | 1072 | 655 | 735 | Φ25 | ||
250-39A | Y250M-4 | 55 | 1840 | 250 | 935 | 1505 | 1005 | 665 | 665 | |||||||||||||
300S-12 | Y225M-4 | 37 | 1840 | 463 | 554 | 2.5 | 966 | 630 | 225 | 965 | 265 | 265 | 500 | 450 | 1547 | 305 | 1000 | 770 | 685 | Φ30 | ||
300S-12A | Y200L-4 | 30 | 1800 | 200 | 935 | 1535 | 951 | 605 | ||||||||||||||
300S-19 | Y250M-4 | 55 | 1880 | 423 | 514 | 2.5 | 982 | 630 | 250 | 995 | 250 | 260 | 500 | 400 | 1610 | 305 | 1024 | 775 | 700 | Φ30 | ||
300S-19A | Y225M-4 | 45 | 1790 | 225 | 960 | 1547 | 1000 | 770 | 685 | |||||||||||||
300S-32 | Y280M-4 | 90 | 2030 | 431 | 540 | 13.5 | 996 | 630 | 280 | 1030 | 260 | 270 | 470 | 410 | 1730 | 283 | 1118 | 690 | 690 | Φ30 | ||
300S-32A | Y280S-4 | 75 | 1980 |
Type | kw | 外形尺寸 | C | 底座尺寸 | ||||||||||||||||||||
泵型號(hào) | 型號(hào) | 功率 | 電壓 | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | B1 | B2 | B3 | B4 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | d1 | d2 | |
200S-95 | Y315M2 | 132 | 380 | 2080 | 357 | 448 | 627 | 355 | 315 | 845 | 170 | 170 | 350 | 300 | 300 | 340 | 250 | 250 | 684 |
457 |
508 | Φ18 | 28 | |
200S-95A | Y315S-2 | 110 | 2050 |
406 | ||||||||||||||||||||
200S-95B | Y280M-2 | 90 | 1860 | 280 | 680 |
658 |
419 |
457 |
24 | |||||||||||||||
250S-65 | Y315M-4 | 132 | 2220 | 403 | 512 | 815 | 450 | 315 | 845 | 240 | 290 | 480 | 400 | 410 | 570 | 400 | 350 | 728 | 457 | 508 | Φ27 | 28 | ||
250S-65A | Y280M-4 | 90 | 1970 | 280 | 680 |
672 |
419 |
457 |
24 | |||||||||||||||
300S-58 | Y315L2-4 | 200 | 2320 | 453 | 562 | 897 | 510 | 315 | 845 | 240 | 310 | 540 | 530 | 510 | 620 | 550 | 450 | 728 | 508 | 508 | Φ27 | 28 | ||
300S-28A | Y315L1-4 | 160 | ||||||||||||||||||||||
300S-58B | Y315M-4 | 132 |
457 | |||||||||||||||||||||
300S-90 | Y355-4 | 315 | 6000 | 3090 | 522 | 666 | 1011 | 550 | 355 | 740 | 260 | 340 | 576 | 470 | 520 | 600 | 450 | 450 | 971 | 900 | 630 | Φ27 | 28 | |
300S-90A | Y355-4 | 280 | ||||||||||||||||||||||
300S-90B | Y355-4 | 220 | ||||||||||||||||||||||
350S-16 | Y280S-4 | 75 | 380 | 2100 | 500 | 591 | 1020 | 620 | 280 | 680 | 310 | 310 | 584 | 584 | 600 | 690 | 500 | 500 | 676 | 368 | 457 | Φ34 | 24 | |
350S-16A | Y250M-4 | 55 | 2030 | 250 | 615 |
654 |
349 |
406 | ||||||||||||||||
350S-26 | Y315M-4 | 132 | 2390 | 486 | 595 | 991 | 620 | 315 | 845 | 290 | 300 | 580 | 460 | 580 | 680 | 600 | 500 | 736 | 457 | 508 | Φ34 | 28 | ||
350S-26A | Y280M-4 | 90 | 2140 | 280 | 680 |
680 |
419 |
457 |
24 | |||||||||||||||
350S-32 | Y315L2-4 | 200 | 2620 | 534 | 678 | 1062 | 620 | 315 | 845 | 300 | 300 | 570 | 510 | 600 | 690 | 500 | 500 | 819 | 508 | 508 | Φ34 | 28 | ||
350S-44 | Y355M1-4 | 220 | 2750 | 534 | 678 | 1062 | 620 | 355 | 1010 | 300 | 300 | 570 | 510 | 600 | 690 | 857 | 560 | 610 | Φ34 | 28 | ||||
350S-44A | Y315L1-4 | 160 | 2620 | 315 | 845 | 819 | 508 | 508 | ||||||||||||||||
350S-75 | Y400-4 | 355 | 6000 | 3260 | 562 | 705 | 1125 | 620 | 400 | 830 | 260 | 360 | 650 | 650 | 600 | 690 | 500 | 500 | 1005 | 1000 | 710 | Φ34 | 35 | |
350S-75A | Y355-4 | 280 | 3170 | 355 | 740 |
985 |
900 |
630 |
28 | |||||||||||||||
350S-75B | Y355-4 | 220 | ||||||||||||||||||||||
350S-125 | Y450-4 | 710 | 3620 | 622 | 809 | 1082 | 620 | 450 | 930 | 330 | 410 | 660 | 550 | 600 | 690 | 550 | 500 | 1129 | 1120 | 800 | Φ35 | 35 | ||
350S-125A | Y450-4 | 630 | ||||||||||||||||||||||
350S-125B | Y400-4 | 500 | 3420 | 400 | 830 |
1109 |
1000 |
710 |
不帶底座外形安裝圈
Type | kw | 外形尺寸 | C | 底座尺寸 | ||||||||||||||||||||
泵型號(hào) | 型號(hào) | 功率 | 電壓 | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | B1 | B2 | B3 | B4 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | d1 | d2 | |
400S-40 | Y355M-6 | 185 | 380 | 2980 | 635 | 805 | 1130 | 670 | 355 | 1010 | 334 | 382 | 745 | 800 | 820 | 900 | 6 | 700 | 700 | 885 | 560 | 610 | Φ35 | Φ28 |
400S-40A | Y355M1-6 | 160 | ||||||||||||||||||||||
400S-40B | Y315L1-6 | 110 | 2750 | 315 | 845 | 847 | 508 | 508 | ||||||||||||||||
400S-90 | Y400-4 | 560 | 6000 | 3430 | 635 | 805 | 1130 | 670 | 400 | 830 | 334 | 382 | 745 | 800 | 820 | 900 | 700 | 700 | 1006 | 1000 | 710 | Φ35 | Φ35 | |
400S-90A | Y400-4 | 450 | ||||||||||||||||||||||
400S-90B | Y355-4 | 315 | 3340 | 355 | 740 | 986 | 900 | 630 | Φ28 | |||||||||||||||
500S-13 | Y315L1-6 | 110 | 380 | 2770 | 670 | 790 | 1431 | 800 | 315 | 845 | 400 | 400 | 730 | 650 | 740 | 920 | 8 | 720 | 600 | 884 | 508 | 508 | Φ42 | Φ28 |
500S-22 | Y355M-6 | 185 | 2950 | 634 | 778 | 1310 | 800 | 355 | 1010 | 430 | 455 | 730 | 650 | 740 | 920 | 720 | 600 | 910 | 560 | 610 | Φ42 | Φ28 | ||
500S-22A | Y315L2-6 | 132 | 2720 | 315 | 845 | 872 | 508 | 508 | ||||||||||||||||
500S-35 | Y400-6 | 280 | 6000 | 3380 | 624 | 768 | 1335 | 800 | 400 | 830 | 415 | 415 | 720 | 630 | 760 | 1020 | 800 | 580 | 1031 | 1000 | 710 | Φ42 | Φ35 | |
500S-35A | Y355-6 | 220 | 3290 | 355 | 740 | 1011 | 900 | 630 | Φ28 | |||||||||||||||
500S-59 | Y450-6 | 450 | 3570 | 621 | 760 | 1485 | 900 | 450 | 930 | 425 | 500 | 800 | 750 | 910 | 1100 | 800 | 780 | 983 | 1120 | 800 | Φ42 | Φ35 | ||
500S-59A | Y400-6 | 400 | ||||||||||||||||||||||
500S-59B | Y400-6 | 315 | 3370 | 400 | 830 | 750 | 923 | 1000 | 710 | |||||||||||||||
500S-98 | Y500-6 | 800 | 4470 | 880 | 1025 | 1641 | 900 | 500 | 1030 | 425 | 545 | 800 | 910 | 1100 | 800 | 780 | 1368 | 1250 | 900 | Φ42 | Φ42 | |||
500S-98A | Y450-6 | 630 | ||||||||||||||||||||||
500S-98B | Y450-6 | 560 | 4100 | 450 | 930 | 840 | 1248 | 1120 | 800 | Φ35 | ||||||||||||||
600S-22 | Y355-6 | 250 | 3370 | 662 | 810 | 1490 | 950 | 355 | 740 | 460 | 460 | 950 | 940 | 1020 | 800 | 760 | 1063 | 900 | 930 | Φ42 | Φ28 | |||
600S-22A | Y355M-6 | 185 | 380 | 3010 | 355 | 1010 | 862 | 560 | 610 | |||||||||||||||
600S-32 | Y400-6 | 355 | 6000 | 3780 | 836 | 955 | 1710 | 900 | 400 | 830 | 500 | 530 | 840 | 750 | 940 | 1240 | 1000 | 760 | 1128 | 1000 | 710 | Φ42 | Φ35 | |
600S-32A | Y400-6 | 280 | ||||||||||||||||||||||
600S-47 | Y450-6 | 560 | 4130 | 857 | 1085 | 1700 | 950 | 450 | 930 | 532 | 663 | 1000 | 800 | 1100 | 1300 | 1000 | 900 | 1248 | 1120 | 800 | Φ42 | Φ35 | ||
600S-47A | Y450-6 | 450 |
Type | kw | 外形尺寸 | C | 底座尺寸 | ||||||||||||||||||||
泵型號(hào) | 型號(hào) | 功率 | 電壓 | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | B1 | B2 | B3 | B4 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | d1 | d2 | |
600S-75 | Y500-6 | 900 | 6000 | 4590 | 944 | 1085 | 1706 | 950 | 500 | 1030 | 532 | 663 | 1000 | 800 | 1100 | 1000 | 8 | 1000 | 900 | 1368 | 1250 | 900 | Φ42 | Φ42 |
600S-75A | Y500-6 | 710 | ||||||||||||||||||||||
600s-75B | Y450-6 | 560 | 4220 | 450 | 930 | 1248 | 1120 | 800 | Φ35 | |||||||||||||||
600S-100 | Y450-6 | 1250 | 4810 | 840 | 1060 | 1600 | 950 | 560 | 1148 | 490 | 590 | 1200 | 900 | 940 | 1020 | 800 | 760 | 1488 | 1400 | 1000 | Φ42 | Φ42 | ||
600S-100A | Y450-6 | 1120 | ||||||||||||||||||||||
600S-100B | Y450-6 | 900 | 4460 | 500 | 1030 | 1413 | 1250 | 900 | ||||||||||||||||
800S-22 | Y450-8 | 450 | 6000 | 4410 | 1000 | 1220 | 2210 | 1265 | 450 | 930 | 755 | 695 | 1400 | 750 | 1200 | 1200 | 900 | 1000 | 1333 | 1120 | 800 | Φ48 | Φ35 | |
Y450-10 | 250 | |||||||||||||||||||||||
800S-22A | Y450-8 | 315 | ||||||||||||||||||||||
Y355L-10 | 185 | 380 | 3760 | 355 | 1010 | 1152 | 630 | 610 | Φ28 | |||||||||||||||
800S-32 | Y500-8 | 630 | 6000 | 4680 | 950 | 1170 | 1920 | 1200 | 500 | 1030 | 640 | 640 | 1250 | 1000 | 1200 | 1300 | 1000 | 1000 | 1403 | 1250 | 900 | Φ48 | Φ42 | |
Y450-10 | 315 | 4310 | 450 | 930 | 1283 | 1120 | 800 | Φ35 | ||||||||||||||||
800S-32A | Y450-8 | 450 | ||||||||||||||||||||||
Y450-10 | 250 | |||||||||||||||||||||||
800S-47 | Y560-8 | 1000 | 5660 | 1240 | 1510 | 2105 | 1250 | 560 | 1148 | 700 | 850 | 1280 | 1000 | 1300 | 1700 | 1350 | 1000 | 1818 | 1400 | 1000 | Φ48 | Φ42 | ||
Y500-10 | 450 | 5310 | 500 | 1030 | 1743 | 1250 | 900 | |||||||||||||||||
800S-47A | Y500-8 | 710 | ||||||||||||||||||||||
Y450-10 | 355 | 4940 | 450 | 930 | 1623 | 1120 | 800 | Φ35 | ||||||||||||||||
800S-76 | Y630-8 | 1600 | 5840 | 1272 | 1455 | 2105 | 1250 | 630 | 1350 | 730 | 900 | 1360 | 1088 | 1300 | 1700 | 1350 | 1000 | 1793 | 1600 | 1120 | Φ56 | Φ48 | ||
Y560-10 | 800 | 5640 | 560 | 1148 | 1763 | 1400 | 1000 | Φ42 | ||||||||||||||||
800S-76A | Y630-8 | 1250 | 5840 | 630 | 1350 | 1793 | 1600 | 1120 | Φ48 | |||||||||||||||
Y500-10 | 630 | 5290 | 500 | 1030 | 1688 | 1250 | 900 | Φ42 | ||||||||||||||||
800S-76B | Y560-8 | 1000 | 5640 | 560 | 1148 | 1763 | 1400 | 1000 | ||||||||||||||||
Y500-10 | 500 | 5290 | 500 | 1030 | 1688 | 1250 | 900 |
泵進(jìn)出口法蘭尺寸
Type | 進(jìn)口法蘭 | 出口法蘭 | ||||||
泵型號(hào) | DN | D1 | D | n-d | DN | D1 | D | n-d |
150S-50 | Φ150 | Φ240 | Φ285 | 8-Φ23 | Φ100 | Φ180 | Φ220 | 8-Φ18 |
150S-78 | ||||||||
200S-42 | Φ200 | Φ295 | Φ340 | 8-Φ23 | Φ150 | Φ240 | Φ285 | 8-Φ23 |
200S-63 | ||||||||
200S-95 | Φ125 | Φ210 | Φ250 | 8-Φ18 | ||||
250S-14 | Φ250 | Φ350 | Φ395 | 12-Φ23 | Φ200 | Φ295 | Φ340 | 8-Φ23 |
250S-24 | ||||||||
250S-39 | ||||||||
250S-65 | Φ150 | Φ240 | Φ285 | 8-Φ23 | ||||
300S-12 | Φ300 | Φ400 | Φ445 | 12-Φ23 | Φ300 | Φ400 | Φ445 | 12-Φ23 |
300S-19 | ||||||||
300S-32 | ||||||||
300S-58 | Φ250 | Φ350 | Φ395 | 12-Φ23 | ||||
300S-90 | Φ200 | Φ295 | Φ340 | 8-Φ23 | ||||
350S-16 | Φ350 | Φ460 | Φ505 | 16-Φ23 | Φ350 | Φ460 | Φ505 | 16-Φ23 |
350S-26 | ||||||||
350S-44 | Φ300 | Φ400 | Φ445 | 12-Φ23 | ||||
350S-75 | Φ250 | Φ350 | Φ395 | 12-Φ23 | ||||
350S-125 | Φ470 | Φ520 | 16-Φ27 | Φ355 | Φ405 | 12-Φ27 | ||
500S-13 | Φ500 | Φ620 | Φ670 | 20-Φ27 | Φ500 | Φ620 | Φ670 | 20-Φ27 |
500S-22 | ||||||||
500S-35 | Φ400 | Φ515 | Φ565 | 16-Φ27 | ||||
500S-59 | Φ350 | Φ460 | Φ505 | 16-Φ27 | ||||
500S-98 | Φ650 | Φ715 | 20-Φ33 | Φ300 | Φ410 | Φ460 | 12-Φ27 |
SH型臥式雙吸離心泵主要零部件
1 | 機(jī)封壓蓋 |
2 | 密封環(huán) |
3 | 泵蓋 |
4 | 葉輪 |
5 | 軸套 |
6 | 填料 |
7 | 填料壓蓋 |
8 | 泵軸 |
9 | 機(jī)械密封 |
10 | 泵體 |
11 | 軸承體 |
12 | 聯(lián)軸器 |
1、結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀、運(yùn)行平穩(wěn)、噪聲低; 2、該系列泵的吸入口與排出口均在水泵軸心線的下方,檢修時(shí)無(wú)需拆卸進(jìn)出口管路及電機(jī),只要將泵蓋揭開(kāi)即可將全部零件拆下進(jìn)行維修; 3、SH型臥式雙吸離心泵軸封有優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封和軟填料密封兩種方式,可供用戶在不同使用場(chǎng)合下選用; 4、經(jīng)過(guò)靜平衡校驗(yàn)的葉輪,用圓螺母固定在磁軸上,其軸向位置可通過(guò)圓螺母進(jìn)行調(diào)整; 5、SH型臥式雙吸離心泵通過(guò)彈性聯(lián)軸器由電動(dòng)機(jī)直接傳動(dòng),必要時(shí)也可用內(nèi)燃機(jī)傳動(dòng); 6、從傳動(dòng)方向看去,水泵為順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)(根據(jù)用戶需要亦可改為逆時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)); SH型臥式雙吸離心泵性能參數(shù)
Type | m3/h | (m) | % | kw | r/min | (NPSH)r (m) |
kg | |
泵型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 軸功率 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 汽蝕余量 | 單泵重量 |
150S-50 | 130 160 220 |
52 50 40 |
73 80.4 77 |
25.2 27.3 31.1 |
37 | 2950 | 3.9 | 220 |
150S-50-A | 112 144 180 |
44 40 35 |
72 75.5 70 |
18.6 20.0 24.5 |
30 | |||
150S-50B | 108 133 160 |
38 36 32 |
65 72.5 72 |
17.2 18.0 19.4 |
22 | |||
150S-78 | 126 160 198 |
82 78 70 |
70 75.5 72 |
40 45 52 |
55 | 2950 | 3.7 | 240 |
150S-78A | 112 144 180 |
67 62 55 |
68 72.6 70 |
30.1 33.4 38.5 |
45 | |||
200-42 | 216 280 324 |
48 42 35 |
81 84.2 81 |
34.8 38.1 40.2 |
45 | 2950 | 6 | 340 |
200S-42A | 198 270 310 |
43 36 31 |
76 80 76 |
30.5 33.1 34.4 |
37 | |||
200S-42B | 180 270 300 |
33 27 22 |
76 80 74 |
21.3 24.8 23.7 |
30 | |||
200S-63 | 216 280 351 |
39 63 53 |
74 82.7 76 |
54.8 58.3 66.7 |
75 | 2950 | 5.8 | 320 |
200S-63A | 180 270 324 |
54 46 37 |
70 75 70 |
37.8 45.1 46.6 |
55 | |||
200S-95 | 183 280 324 |
103 95 87 |
62 79.2 75 |
83.1 91.4 102.4 |
132 | 2950 | 5.3 | 280 |
200S-95A | 180 270 324 |
92 85 78 |
67 75 73 |
67.3 83.3 94.3 |
110 | |||
200S-95B | 180 260 306 |
82 75 68 |
62 72 70 |
64.8 73.8 80.9 |
90 | |||
250S-14 | 360 485 576 |
16 14 11 |
80 85.8 78 |
19.6 21.5 22.1 |
30 | 1450 | 3.8 | 490 |
250S-14A | 320 432 504 |
13 11 8 |
78 82.7 70 |
14.5 15.2 15.7 |
18.5 | |||
250S-24 | 360 485 576 |
27 24 19 |
80 85.8 82 |
33.1 36.9 36.4 |
45 | 1450 | 3.5 | 530 |
250S-24A | 310 400 473 |
26.5 24 20 |
80 84.5 80 |
28 31 32.2 |
37 | |||
250-39 | 360 485 612 |
42 39 32 |
76 83.6 79 |
54.2 61.5 67.5 |
75 | 1450 | 3.2 | 630 |
250S-39A | 324 468 576 |
35 30 25 |
74 79 77 |
41.7 48.4 50.9 |
55 |
Type | m3/h | (m) | % | kw | r/min | (NPSH)r (m) |
kg | |
泵型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 軸功率 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 汽蝕余量 | 單泵重量 |
250S-65 | 360 485 612 |
71 65 58 |
75 78.6 74 |
92.8 109.2 130.6 |
132 | 1450 | 3.1 | 520 |
250S-65A | 342 420 540 |
61 58 50 |
74 77.7 75 |
77 88.5 98 |
90 | |||
300S-12 | 612 790 900 |
14 12 10 |
80 84.8 74 |
29.2 30.4 33.1 |
37 | 1450 | 5.5 | 610 |
300S-12A | 522 684 792 |
11 10 8 |
72 78.4 76 |
21.7 23.9 22.7 |
30 | |||
300S-19 | 612 790 935 |
22 19 16 |
80 86.8 85 |
45.9 47.1 47.9 |
55 | 1450 | 5.2 | 790 |
300S-19A | 504 720 829 |
20 16 13 |
71 80 75 |
38.7 39.2 39.1 |
45 | |||
300S-32 | 612 790 900 |
36 32 28 |
80 86.8 80 |
75 79 86 |
90 | 1450 | 4.6 | 760 |
300S-32A | 551 720 810 |
31 26 24 |
80 84 78 |
58.1 60.7 67.9 |
75 | |||
300S-58 | 576 790 972 |
63 58 50 |
75 84.2 80 |
131.8 147.9 165.5 |
200 | 1450 | 4.4 | 680 |
300S-58A | 529 720 893 |
53 49 42 |
76 82.5 78 |
100.5 118.0 130.9 |
160 | |||
300S-58B | 504 684 835 |
46 43 37 |
73 80 78 |
87 100 108 |
132 | |||
300S-90 | 590 790 936 |
93 90 82 |
74 79.6 75 |
202 243 279 |
315 | 1450 | 4.2 | 1100 |
300S-90A | 576 756 918 |
86 78 70 |
71 74.2 71 |
190 216.4 247 |
280 | |||
300S-90B | 540 720 900 |
72 67 57 |
70 73 70 |
151 180 200 |
220 | |||
350S-16 | 972 1260 1440 |
20 16 13 |
83 85.4 74 |
63.8 64.4 68.9 |
75 | 1450 | 7.1 | 810 |
350S-16A | 864 1044 1260 |
16 13 10 |
74 78.3 70 |
51 47 49 |
55 | |||
350S-26 | 972 1260 1440 |
30 26 22 |
80 87.5 82 |
99 102 105 |
132 | 1450 | 6.7 | 940 |
350S-26A | 748 1000 1180 |
28 25 20 |
75 83 74 |
76.1 82.1 86.9 |
110 | |||
350S-32 | 1280 1733 2030 |
38 32 26 |
81 88 81 |
163.6 171.7 177.6 |
200 | 1450 | 6.3 | 1150 |
SH型臥式雙吸離心泵性能參數(shù)
Type | m3/h | (m) | % | kw | r/min | (NPSH)r (m) |
kg | |
泵型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 軸功率 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 汽蝕余量 | 單泵重量 |
350S-44 | 927 1260 1476 |
50 44 37 |
81 87.5 79 |
163.4 172.5 188.3 |
220 | 1450 | 6.3 | 1150 |
350S-44A | 864 1116 1332 |
41 36 30 |
80 84.5 80 |
121 129.5 136 |
160 | |||
350S-75 | 972 1260 1440 |
80 75 65 |
78.5 85.2 80 |
271 303 319 |
355 | 1450 | 5.8 | 1320 |
350S-75A | 900 1170 1332 |
70 65 56 |
78 84.5 79 |
220 244.4 257 |
280 | |||
350S-75B | 828 1080 1224 |
59 55 47 |
75 82.4 77 |
177.4 196.3 203.5 |
220 | |||
350S-125 | 850 1260 1660 |
140 125 100 |
70 80.5 72 |
463 533 628 |
710 | 1450 | 5.4 | 1600 |
350S-125A | 803 1181 1570 |
125 112 90 |
70 78.2 70 |
391 461 550 |
630 | |||
350S-125B | 745 1098 1458 |
108 96 77 |
70 77 72 |
313 373 425 |
500 | |||
400S-40 | 900 1080 1260 |
42 40 37 |
80 85 84 |
129 140 150 |
185 | 970 | 5.1 | 1940 |
400S-40A | 815 1007 1084 |
35 33 31 |
81 84.5 84 |
92.8 107 109 |
160 | |||
400S-40B | 725 870 967 |
28 26 24.7 |
82 84 83 |
67.4 73.3 78.4 |
110 | |||
400S-90 | 1350 1620 1800 |
96 90 85 |
78 84 82 |
458.2 473 508 |
560 | 1450 | 6.2 | 1950 |
400S-90A | 1215 1460 1621 |
78 73 69 |
79 84 82 |
327 345 371.3 |
450 | |||
400S-90B | 1084 1300 1445 |
62 58 55 |
82 84 82 |
223 245 264 |
315 | |||
500S-13 | 1620 2020 2340 |
15 13 10 |
79 83.4 80 |
83.8 85.7 79.7 |
110 | 970 | 5.7 | 1500 |
500S-22 | 1620 2020 2340 |
24 22 19 |
77 84.2 85 |
137.5 143.6 142.4 |
185 | 970 | 5.2 | 1560 |
500S-22A | 1400 1746 2020 |
20 17 14 |
74 80.3 75 |
103 100.6 102.6 |
132 | |||
500S-35 | 1620 2020 2340 |
40 35 28 |
85 88.2 85 |
207.6 218.2 209.9 |
280 |
970 | 4.8 | 1640 |
500S-35A | 1400 1746 2020 |
31 27 21 |
82 85.2 84 |
144 150.6 138 |
220 |
感謝您訪問(wèn)我們揚(yáng)子江泵業(yè)的網(wǎng)站jsjsdtt.cn,如有任何水泵疑問(wèn)我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù).