泵的知識 PUMP KNOWLEDGE
行業(yè)新聞
您當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 >> 泵的知識 >> 詳情內(nèi)容
DG、DF、DY型多級離心泵進(jìn)出口法蘭安裝尺寸表
時間:2013/8/31 來源:浙江揚(yáng)子江泵業(yè)有限公司
DG、DF、DY型泵出口法蘭安裝尺寸表
泵型號 | 進(jìn)口法蘭尺寸 Size of Inlet Flange | |||||||
Dg | D | D1 | D2 | D4 | b | f | n-Φd | |
DG/DF/DY6-25 | 40 | 130 | 100 | 80 | / | 18 | 3 | 4-Φ13.5 |
DG/DF/DY12-25 | 50 | 140 | 110 | 90 | / | 18 | 3 | 4-Φ13.5 |
DG/DF/DY25-50 | 80 | 215 | 170 | 133 | 120 | 30 | 3 | 8-Φ22 |
DG/DF/DY25-30 | 65 | 160 | 130 | 110 | / | 20 | 3 | 4-Φ13.5 |
DG/DF/DY43-30 | 80 | 195 | 160 | 135 | / | 22 | 3 | 4-Φ17.5 |
DG/DF/DY45-80 | 80 | 195 | 160 | 135 | / | 22 | 3 | 8-Φ18 |
DG/DF/DY46-50 | 80 | 215 | 170 | 133 | 120 | 30 | 3 | 8-Φ22 |
DG/DF/DY46-30 | 80 | 190 | 150 | 128 | / | 22 | 3 | 4-Φ17.5 |
DG/DF/DY80-30 | 80 | 200 | 160 | 133 | / | 22 | 3 | 4-Φ17.5 |
DG/DF/DY85-45 | 100 | 210 | 170 | 148 | / | 22 | 3 | 4-Φ17.5 |
DG/DF/DY85-67 | 150 | 340 | 280 | 240 | 203 | 38 | 4.5 | 8-Φ34 |
DG/DF/DY85-80 | 100 | 215 | 180 | 155 | / | 22 | 3 | 8-Φ18 |
DG/DF/DY155-30 | 150 | 285 | 240 | 212 | / | 26 | 3 | 8-Φ22 |
DG/DF/DY155-67 | 150 | 340 | 280 | 240 | 203 | 38 | 4.5 | 8-Φ34 |
DG/DF/DY150-100 | 200 | 360 | 310 | 278 | / | 34 | 3 | 12-Φ25 |
DG/DF/DY280-43/84 | 200 | 340 | 295 | 268 | / | 28 | 3 | 8-Φ22 |
DG/DF/DY280-65/84 | 200 | 340 | 295 | 268 | / | 30 | 3 | 12-Φ22 |
DG/DF/DY450-60/84 | 250 | 405 | 295 | 320 | / | 32 | 3 | 12-Φ26 |
表1為DG、DF、DY型泵進(jìn)口法蘭安裝尺寸表
泵型號 | 出口法蘭尺寸 Size of Oulet Flange | |||||||
D | D | D | D | D | b | f | n-Φd | |
DG/DF/DY6-25 | 40 | 150 | 110 | 80 | / | 28 | 3 | 4-Φ17.5 |
DG/DF/DY12-25 | 40 | 150 | 110 | 80 | / | 28 | 3 | 4-Φ17.5 |
DG/DF/DY25-50 | 80 | 215 | 170 | 133 | 120 | 30 | 3 | 8-Φ22 |
DG/DF/DY25-30 | 65 | 185 | 145 | 122 | 109 | 28 | 3 | 8-Φ17.5 |
DG/DF/DY43-30 | 65 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 8-Φ25 |
DG/DF/DY45-80 | 65 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 8-Φ25 |
DG/DF/DY46-50 | 80 | 215 | 170 | 133 | 120 | 30 | 3 | 8-Φ25 |
DG/DF/DY46-30 | 65 | 185 | 145 | 122 | 109 | 28 | 3 | 8-Φ17.5 |
DG/DF/DY80-30 | 80 | 200 | 160 | 133 | / | 22 | 3 | 8-Φ17.5 |
DG/DF/DY85-45 | 100 | 235 | 190 | 160 | 149 | 30 | 3 | 8-Φ22 |
DG/DF/DY85-67 | 150 | 340 | 280 | 240 | 203 | 38 | 4.5 | 8-Φ34 |
DG/DF/DY85-80 | 100 | 265 | 210 | 172 | 140 | 42.5 | 4.5 | 8-Φ30. |
DG/DF/DY155-30 | 150 | 300 | 250 | 212 | 203 | 34 | 3 | 8-Φ26 |
DG/DF/DY155-67 | 150 | 340 | 280 | 240 | 203 | 38 | 4.5 | 8-Φ34 |
DG/DF/DY150-100 | 150 | 350 | 290 | 250 | 203 | 55 | 4.5 | 12-Φ34 |
DG/DF/DY280-43/84 | 200 | 375 | 320 | 285 | 259 | 38 | 3 | 12-Φ30 |
DG/DF/DY280-65/84 | 200 | 415 | 345 | 285 | 259 | 44 | 3 | 12-3Φ6 |
DG/DF/DY450-60/84 | 250 | 470 | 400 | 345 | 312 | 48 | 3 | 12-Φ36 |
相關(guān)產(chǎn)品