標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn) STANDARD DOCUMENT
行業(yè)新聞
您當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 >> 標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn) >> 詳情內(nèi)容
機(jī)械真空泵油的特點(diǎn)及用途
時(shí)間:2011/7/3 來源:浙江揚(yáng)子江泵業(yè)有限公司
一、機(jī)械真空泵油的特點(diǎn)及用途:
機(jī)械真空泵油本品均采用進(jìn)口基礎(chǔ)油,經(jīng)深度精制和分子蒸餾設(shè)備切割組份,加入添加劑調(diào)制而成。有良好的粘溫特性和抗氧化性,有低的飽和蒸汽壓強(qiáng)以及極限壓力。由于我廠生產(chǎn)的機(jī)械真空泵油粘度跨度大,性能穩(wěn)定,可供各種機(jī)械真空泵及機(jī)械增壓泵使用。
二、機(jī)械真空泵油的性能參數(shù):
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | ||||
粘度等級(jí)(按GB3141) | SV-46 | SV-68 | SV-100 | SV-150 | |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃).mm2/S | 41.4~50.6 | 61.2~74.8 | 90~100 | 135~165 | |
粘度指數(shù) | 不小于 | 90 | 90 | 90 | 96 |
密度(20℃).kg/m3 | 不大于 | 880 | 882 | 884 | 886 |
傾點(diǎn).℃ | 不高于 | -9 | -9 | -9 | -9 |
閃點(diǎn)(開口)℃ | 不低于 | 215 | 225 | 240 | 270 |
中和值.mgKOH/g | 不大于 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
色度.號(hào) | 不大于 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 |
殘?zhí)?SPAN lang=EN-US xml:lang="EN-US">.% | 不大于 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
抗乳化性(40-37-3)ml.min | |||||
54℃ | 不大于 | 30 | 30 | ||
82℃ | 不大于 | 30 | 30 | ||
腐蝕試驗(yàn)(銅片.100℃.3h).級(jí) | 不大于 | 1 | 1 | 1 | 1 |
水溶性酸及堿 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
水分.% | 無 | 無 | 無 | 無 | |
機(jī)械雜質(zhì).% | 無 | 無 | 無 | 無 | |
灰分.% | 不大于 | ||||
飽和蒸氣壓.Kpa | |||||
20℃ | 不大于 | ||||
60℃ | 不大于 | 1.3 X 10-5 | 1.3 X 10-6 | 6.7 X 10-7 | 3 X 10-7 |
極限壓力.Kpa | |||||
分壓 | 不大于 | 6.7 X 10-5 | 6.7 X 10-5 | 6.7 X 10-6 | 4 X 10-6 |
全壓 | 不大于 |
相關(guān)產(chǎn)品